


商品規格
-
品名: 烏骨雞滴雞精
-
容量:100ml±5%
-
規格: 12/20/40入
-
品種: 白絲羽烏骨雞
-
飼養方式: 放牧(放山)120天以上
-
產地: 台灣南投 青宏畜牧場
- 保存方式:冷凍保存4個月
| 古早雞滴雞精營養標示 | ||
|---|---|---|
| 每份 100 毫升 | 每 100 毫升 | |
| 熱量 | 40.9 大卡 | 40.9大卡 |
| 蛋白質 | 9.1公克 | 9.1公克 |
| 脂肪 | 0.5 公克 | 0.5 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 反式脂肪 | 0.0 公克 | 0.0 公克 |
| 碳水化合物 | 0.2 公克 | 0.2 公克 |
| 糖 | 0 公克 | 0 公克 |
| 鈉 | 126.2 毫克 | 126.2 毫克 |

